Struktur Kurikulum
Kursus
Mata Kuliah Wajib (124)
Semester | Kursus | Jam Kredit | Status Kursus | Hasil Pembelajaran yang Diharapkan | Metode mengajar | Metode Penilaian | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
1 | Agama | 2 | C | √ | 1 (75%), 2-7 (25%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Bahasa | 2 | C | √ | √ | 1 (75%), 2-7 (25%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Bahasa Inggris 1 | 2 | C | √ | 1 (75%), 2-7 (25%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | |||||||||||
Pengantar Ilmu Politik | 3 | C | √ | √ | 1 (75%), 2-7 (25%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Pengantar Hubungan Internasional | 3 | C | √ | √ | √ | √ | √ | 1 (75%), 2-7 (25%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | |||||||
Pengantar Sosiologi | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (75%), 2-7 (25%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | |||||||||
Dasar-dasar Logika | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (75%), 2-7 (25%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | |||||||||
Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (75%), 2-7 (25%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | |||||||||
Ekstrakurikuler 1 | 1 | C | √ | √ | √ | 1 (75%), 2-7 (25%) | Berbasis proyek, observasi | |||||||||
Semester | Kursus | Jam Kredit | Status Kursus | Hasil Pembelajaran yang Diharapkan | Metode mengajar | Metode Penilaian | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
2 | Pancasila | 2 | C | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | |||||||||
Teori Hubungan Internasional | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | |||||||||
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | C | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Ilmu pengetahuan dan teknologi | 2 | C | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Budaya Sosial Maritim | 2 | C | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Pengantar Statistik Sosial | 2 | C | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Bahasa Inggris 2 | 3 | C | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Sistem Perekonomian Indonesia | 3 | C | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | C | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Observasi, partisipasi, tes tertulis | ||||||||||
Ekstrakurikuler 2 | 1 | C | √ | √ | √ | 1 (60%), 2-7 (40%) | Pembelajaran berbasis proyek, observasi | |||||||||
Semester | Kursus | Jam Kredit | Status Kursus | Hasil Pembelajaran yang Diharapkan | Metode mengajar | Metode Penilaian | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
3 | Metodologi Penelitian Sosial | 3 | C | √ | √ | 1 (50%), 2-7 (50%) | Observasi, presentasi, tes tertulis | |||||||||
Sistem Politik Indonesia | 3 | C | √ | √ | 1 (50%), 2-7 (50%) | Diskusi kelompok, diskusi kelas, observasi, tes tertulis | ||||||||||
Geografi Politik | 3 | C | √ | √ | 1 (50%), 2-7 (50%) | Diskusi kelompok, diskusi kelas, observasi, tes tertulis | ||||||||||
Politik Internasional | 3 | C | √ | √ | 1 (50%), 2-7 (50%) | Diskusi kelompok, diskusi kelas, observasi, tes tertulis | ||||||||||
Sistem Hukum Indonesia | 3 | C | √ | √ | 1 (50%), 2-7 (50%) | Diskusi kelompok, diskusi kelas, observasi, tes tertulis | ||||||||||
Dinamika Regional Pasifik Barat Daya | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (50%), 2-7 (50%) | Diskusi kelompok, diskusi kelas, observasi, tes tertulis | |||||||||
Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok | 3 | C | √ | √ | 1 (50%), 2-7 (50%) | Diskusi kelompok, diskusi kelas, observasi, tes tertulis | ||||||||||
| Semester | Kursus | Jam Kredit | Status Kursus | Hasil Pembelajaran yang Diharapkan | Metode mengajar | Metode Penilaian | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 4 | Organisasi dan Kerjasama Internasional | 3 | C | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Globalisasi | 3 | E | √ | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Terorisme dan Kejahatan Transnasional | 3 | E | √ | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Diplomasi: Teori dan Praktek | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Sistem Hukum Indonesia | 3 | C | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Dinamika Regional Asia Tenggara | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Ekonomi Politik Internasional | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat | 3 | C | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Kebijakan Luar Negeri Indonesia | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Metodologi Hubungan Internasional | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (40%), 2-7 (60%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Semester | Kursus | Jam Kredit | Status Kursus | Hasil Pembelajaran yang Diharapkan | Metode mengajar | Metode Penilaian | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 5 | Analisis Kebijakan Luar Negeri | 3 | C | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Australia | 3 | C | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Jepang | 3 | C | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Dinamika Regional Amerika Latin | 3 | C | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Studi Kebijakan Maritim | 3 | E | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Studi Konflik dan Perdamaian Internasional | 3 | E | √ | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional | 3 | E | √ | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Demokrasi dan Masyarakat Sipil Global | 3 | E | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Masalah Lingkungan dalam Hubungan Internasional | 3 | E | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Negosiasi: Keterampilan dan Teknik | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (30%), 2-7 (70%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis, | |||||||||
| Semester | Kursus | Jam Kredit | Status Kursus | Hasil Pembelajaran yang Diharapkan | Metode mengajar | Metode Penilaian | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 6 | Seminar Isu Internasional | 3 | C | √ | √ | √ | 1 (20%), 2-7 (80%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||
| Dinamika Regional Asia Selatan | 3 | C | √ | √ | 1 (20%), 2-7 (80%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Dinamika Regiona Timur Tengah dan Afrika | 3 | C | √ | √ | 1 (20%), 2-7 (80%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Studi Perbatasan dan Transnasionalisme | 3 | E | √ | √ | √ | 1 (20%), 2-7 (80%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | |||||||||
| Bisnis internasional | 3 | E | √ | √ | 1 (20%), 2-7 (80%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Studi Keamanan dan Strategis | 3 | E | √ | √ | 1 (20%), 2-7 (80%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Hubungan Internasional dan Otonomi Daerah | 3 | E | √ | √ | 1 (20%), 2-7 (80%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Dinamika Regional Eropa | 3 | C | √ | √ | 1 (20%), 2-7 (80%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| Gender dalam Hubungan Internasional | 3 | E | √ | √ | 1 (20%), 2-7 (80%) | Diskusi kelompok, presentasi, tes tertulis | ||||||||||
| 7, 8 | kuliah Kerja Nyata | 4 | C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2-7 (100%) | Pertunjukan | |||||
| Magang | 3 | E | √ | √ | √ | √ | √ | 2-7 (100%) | Pertunjukan | |||||||
| Tesis | 6 | C | √ | √ | √ | √ | √ | 2-7 (100%) | Pertunjukan, presentasi |
Kursus Opsional (21)
- Globalisasi
- Terorisme dan Kejahatan Terorganisir Transnasional
- Kajian Keamanan Maritim
- Perdamaian dan Konflik Internasional
- Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional
- Demokrasi dan Masyarakat Sipil Global
- Lingkungan dalam Hubungan Internasional
- Bisnis internasional
- Diplomasi: Teori dan Praktek
- Studi Perbatasan dan Transnasionalisme
- Studi Keamanan dan Strategis
- Gender dalam Hubungan Internasional
- Hubungan Internasional dan Otonomi Daerah
- Dinamika Kawasan Timur Tengah
- Dinamika Kawasan Asia Selatan
|
Jenis Kursus
|
Kredit
|
Total
|
|---|---|---|
|
Mata Kuliah Wajib |
124 |
44 Kursus |
|
Kursus Opsional |
21 |
7 - 12 Kursus |
|
Total |
|
144 - 160 |